Nossos serviços estão apresentando instabilidade no momento. Algumas informações podem não estar disponíveis.
Comunicados
Substituição das tabelas no SIDRA para a Pesquisa Mensal de Serviços - PMS
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgará, às 9 horas do dia 14 de abril, as novas séries sobre o setor Serviços do País. Nessa oportunidade, as tabelas da PMS, no Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, serão substituídas de acordo com as seguintes correspondências:
Pesquisa Mensal de Serviços
| Tabelas Sidra - Códigos e nomenclaturas vigentes até 11 de abril de 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Código | Nome | Pesquisa | Código anterior |
| 8161 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços (2014 = 100) | PMS | 6442 |
| 8162 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços e suas subdivisões (2014 = 100) | PMS | 6443 |
| 8164 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços (2014 = 100) | PMS | 6444 |
| 8165 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços das atividades turísticas (2014 = 100) | PMS | 6445 |
| 8166 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços do transporte de passageiros e de cargas (2014 = 100) | PMS | 6446 e 6447 |
| Tabelas Sidra - Códigos e nomenclaturas vigentes a partir de 14 de abril de 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Código | Nome | Pesquisa | Código anterior |
| 5906 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços (2022 = 100) | PMS | 8161 |
| 8163 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por segmentos de serviços (2022 = 100) | PMS | Nova tabela |
| 8688 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços e suas subdivisões (2022 = 100) | PMS | 8162 |
| 8693 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços (2022 = 100) | PMS | 8164 |
| 8694 | Índice e variação da receita nominal e do volume das atividades turísticas (2022 = 100) | PMS | 8165 |
| 8695 | Índice e variação da receita nominal e do volume do transporte de passageiros e de cargas (2022 = 100) | PMS | 8166 |
A tabela de correspondência entre os descritores antigos e novos pode ser acessada no link abaixo:
Descritores (API-de_para) - PMS
Diretoria de Pesquisas
16 de março de 2023