Nossos serviços estão apresentando instabilidade no momento. Algumas informações podem não estar disponíveis.
Comunicados
Substituição das tabelas no SIDRA para a Pesquisa Mensal de Comércio - PMC
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgará, às 9 horas do dia 13 de abril, os resultados da atualização dos métodos de ajustamento sazonal da Pesquisa Mensal de Comércio. Nessa oportunidade, as tabelas da PMC, no Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, serão substituídas de acordo com as seguintes correspondências:
Pesquisa Mensal de Comércio | |||
Tabelas Sidra - Códigos e nomenclaturas vigentes a partir de 13 de abril de 2022 | |||
Código | Nome | Pesquisa | Código anterior |
8184 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas dos materiais de construção (2014 = 100) | PMC | 3415 |
8185 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista (2014 = 100) | PMC | 3416 |
8186 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista ampliado (2014 = 100) | PMC | 3417 |
8187 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista, por atividades (2014 = 100) | PMC | 3418 |
8188 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista ampliado, por atividades (2014 = 100) | PMC | 3419 |
8189 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas de veículos, motocicletas, partes e peças (2014 = 100) | PMC | 3420 |
Visando ao aprimoramento da qualidade e à padronização dos indicadores produzidos, serão realizadas alterações nas nomenclaturas das variáveis, e o número de casas decimais, do número-índice, passará de 1 para 5.
A tabela de correspondência entre os descritores antigos e novos pode ser acessada no link abaixo:
SIDRA Descritores (DE-PARA) - PMC
Diretoria de Pesquisas
6 de abril de 2022