Índice Nacional da Construção Civil varia 0,70% em agosto
10/09/2015 10h55 | Atualizado em 03/08/2017 16h05
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE em parceria com a CAIXA, apresentou variação de 0,70% em agosto, ficando próximo ao resultado da taxa de julho (0,69%). Considerando o acumulado de janeiro a agosto, o resultado foi de 4,58%. Nos últimos doze meses, a taxa situou-se em 5,96%, acima dos 5,77% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2014, o índice havia sido 0,52%. Clique aqui para acessar a publicação completa.
O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 948,47, em julho, para R$ 955,12, em agosto, sendo R$ 510,89 relativos aos materiais e R$ 444,23 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,21%, caindo 0,32 pontos percentuais em relação ao mês anterior (0,53%). A mão de obra registrou variação de 1,28% e ficou 0,41 pontos percentuais acima de julho (0,87%). Os acumulados do ano são 2,73% (materiais) e 6,80% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 3,84% (materiais) e 8,48% (mão de obra), respectivamente.
Região Sul apresenta a maior variação em agosto
Com variação de 2,50%, a região Sul foi a que apresentou a maior alta em agosto. Os demais resultados foram: 0,94% (Norte), 0,09% (Nordeste), 0,17% (Sudeste) e 2,18% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 958,81 (Norte); R$ 879,34 (Nordeste), R$ 1.000,64 (Sudeste); R$ 992,51 (Sul) e R$ 971,10 (Centro-Oeste).
Paraná foi o estado com maior variação mensal
Com a pressão exercida pelo reajuste salarial decorrente do acordo coletivo, o Paraná foi o estado com a maior variação mensal: 4,17%. A seguir vieram Goiás, 3,91%; Amazonas, 3,21%; e Mato Grosso, 3,20%, também sob impacto de reajustes salariais.
Estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de acordo de cooperação técnica com a CAIXA – Caixa Econômica Federal, a partir do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
Agosto/2015 considerando a desoneração da folha de pagamento de
empresas do setor da construção civil
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | Jun/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 955,12 | 478,1 | 0,7 | 4,58 | 5,96 | 
| REGIÃO NORTE | 958,81 | 477,74 | 0,94 | 3,97 | 5,83 | 
| Rondônia | 1.020,28 | 568,78 | -0,19 | 4,73 | 4,86 | 
| Acre | 1.062,05 | 563,8 | 0,15 | 4,29 | 5,75 | 
| Amazonas | 974,44 | 477,01 | 3,21 | 6,4 | 7,02 | 
| Roraima | 1.005,42 | 417,62 | 0,36 | 0,7 | 4,94 | 
| Para | 916,92 | 439,41 | 0,4 | 2,58 | 5,66 | 
| Amapá | 937,59 | 455,39 | 0,06 | 5,01 | 4,75 | 
| Tocantins | 992,38 | 521,7 | -0,09 | 4,07 | 5,28 | 
| REGIÃO NORDESTE | 879,34 | 475,02 | 0,09 | 3,26 | 5,07 | 
| Maranhão | 898,14 | 473,17 | 0,09 | 3,28 | 4,22 | 
| Piauí | 894,51 | 594,39 | 0,02 | 1,73 | 6,22 | 
| Ceara | 885,62 | 511,46 | -0,15 | 4,82 | 5,52 | 
| Rio Grande do Norte | 829,31 | 417,96 | 0,18 | 1,28 | 5,38 | 
| Paraíba | 928,52 | 513,41 | 0,15 | 3,21 | 5,26 | 
| Pernambuco | 850,75 | 454,87 | 0,28 | -0,49 | 3,15 | 
| Alagoas | 879,93 | 439,67 | 0,14 | 5,33 | 7,74 | 
| Sergipe | 862,27 | 458,23 | 0,07 | 7,19 | 7,39 | 
| Bahia | 880,16 | 465,65 | 0,08 | 4,61 | 5,42 | 
| REGIÃO SUDESTE | 1.000,64 | 478,92 | 0,17 | 4,85 | 6,04 | 
| Minas Gerais | 888,77 | 489,1 | 0,49 | 2,08 | 5,72 | 
| Espirito Santo | 871,89 | 483,61 | -0,32 | 4,22 | 5,77 | 
| Rio de Janeiro | 1.087,00 | 495,38 | -0,38 | 4,06 | 4,91 | 
| São Paulo | 1.043,69 | 471,32 | 0,26 | 6,69 | 6,67 | 
| REGIÃO SUL | 992,51 | 474,71 | 2,5 | 7,03 | 8,35 | 
| Paraná | 990,33 | 473,59 | 4,17 | 6,1 | 6,86 | 
| Santa Catarina | 1.043,55 | 565,35 | 0,12 | 7,99 | 10,94 | 
| Rio Grande do Sul | 946,99 | 429,89 | 2,2 | 7,72 | 8,33 | 
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 971,1 | 495,77 | 2,18 | 4,76 | 5,16 | 
| Mato Grosso do Sul | 954,55 | 448,8 | 0,15 | 5,4 | 5,24 | 
| Mato Grosso | 971,4 | 554,31 | 3,2 | 4,05 | 4,02 | 
| Goiás | 959,32 | 506,69 | 3,91 | 5,89 | 6,73 | 
| Distrito Federal | 998,51 | 441,07 | 0 | 3,75 | 4,51 | 
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
Agosto/2015 não considerando a desoneração da folha de pagamento de
empresas do setor da construção civil
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | Jun/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1.023,42 | 512,13 | 0,75 | 4,71 | 6,10 | 
| REGIÃO NORTE | 1.021,83 | 508,98 | 0,99 | 4,04 | 5,94 | 
| Rondônia | 1.089,11 | 607,19 | -0,17 | 5,05 | 5,17 | 
| Acre | 1.132,47 | 601,08 | 0,17 | 4,57 | 5,85 | 
| Amazonas | 1.039,78 | 509,15 | 3,55 | 6,64 | 7,16 | 
| Roraima | 1.074,33 | 446,27 | 0,35 | 0,67 | 5,24 | 
| Para | 976,18 | 467,75 | 0,35 | 2,42 | 5,75 | 
| Amapá | 996,86 | 484,04 | 0,05 | 5,25 | 4,73 | 
| Tocantins | 1.057,73 | 556,10 | -0,15 | 4,26 | 5,43 | 
| REGIÃO NORDESTE | 938,27 | 506,81 | 0,08 | 3,41 | 5,26 | 
| Maranhão | 956,45 | 504,00 | 0,09 | 3,54 | 4,44 | 
| Piauí | 950,68 | 631,76 | 0,02 | 1,67 | 6,33 | 
| Ceara | 944,33 | 545,14 | -0,14 | 5,14 | 5,78 | 
| Rio Grande do Norte | 883,00 | 444,95 | 0,17 | 1,21 | 5,54 | 
| Paraíba | 988,49 | 546,69 | 0,13 | 3,34 | 5,26 | 
| Pernambuco | 907,87 | 485,22 | 0,26 | -0,46 | 3,52 | 
| Alagoas | 938,65 | 469,02 | 0,14 | 5,54 | 7,80 | 
| Sergipe | 919,01 | 488,50 | 0,07 | 7,23 | 7,43 | 
| Bahia | 942,16 | 498,35 | 0,07 | 4,75 | 5,50 | 
| REGIÃO SUDESTE | 1.076,12 | 515,05 | 0,17 | 4,96 | 6,17 | 
| Minas Gerais | 950,74 | 523,21 | 0,48 | 1,99 | 5,86 | 
| Espirito Santo | 934,07 | 518,23 | -0,30 | 4,49 | 5,91 | 
| Rio de Janeiro | 1.172,43 | 534,50 | -0,35 | 4,36 | 5,19 | 
| São Paulo | 1.124,37 | 507,92 | 0,26 | 6,82 | 6,77 | 
| REGIÃO SUL | 1.068,49 | 511,03 | 2,67 | 7,25 | 8,49 | 
| Paraná | 1.068,63 | 510,92 | 4,48 | 6,27 | 6,96 | 
| Santa Catarina | 1.126,61 | 610,20 | 0,11 | 8,08 | 10,96 | 
| Rio Grande do Sul | 1.012,27 | 459,51 | 2,34 | 8,04 | 8,61 | 
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1.036,40 | 528,97 | 2,40 | 5,03 | 5,41 | 
| Mato Grosso do Sul | 1.016,69 | 477,83 | 0,15 | 5,55 | 5,38 | 
| Mato Grosso | 1.039,31 | 593,10 | 3,53 | 4,33 | 4,30 | 
| Goiás | 1.022,41 | 539,82 | 4,29 | 6,29 | 7,09 | 
| Distrito Federal | 1.065,60 | 470,76 | 0,00 | 3,99 | 4,71 | 
Informações das parcelas de mão de obra e material podem ser obtidas na série de números índices no site do IBGE no endereço: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm
Comunicação Social
10 de setembro de 2015
 
             
        



